FIGHTS
ジョシュのこれまでの対戦成績のご紹介
対戦成績:25戦/ 20勝/ 5敗/ 4KO/14一本勝ち
ジョシュ・バーネット
所属 フリー
生年月日 1977年11月10日
出身地 ワシントン州
身長 191 cm
体重 116.5 kg
バックボーン 柔道、レスリング、ムエタイ、空手、プロレス
ニックネーム 蒼い瞳のケンシロウ
入場曲 愛をとりもどせ!! [クリスタルキング] (PRIDE 男祭り 2006 -FUMETSU-)
主な獲得タイトル PRIDE GP 2006 無差別級トーナメント 準優勝
第十代キング・オブ・パンクラス無差別級王者
第七代UFCヘビー級王者
ジョシュ・バーネット
所属 フリー
生年月日 1977年11月10日
出身地 ワシントン州
身長 191 cm
体重 116.5 kg
バックボーン 柔道、レスリング、ムエタイ、空手、プロレス
ニックネーム 蒼い瞳のケンシロウ
入場曲 愛をとりもどせ!! [クリスタルキング] (PRIDE 男祭り 2006 -FUMETSU-)
主な獲得タイトル PRIDE GP 2006 無差別級トーナメント 準優勝
第十代キング・オブ・パンクラス無差別級王者
第七代UFCヘビー級王者

■戦績
| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | イベント名 | 開催年月日 |
| × | アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ | 3R終了 判定0-3 | PRIDE男祭り 2006 -FUMETSU- | 2006年12月31日 |
| ○ | パウエル・ナツラ | 2R 3:04 アンクルホールド | PRIDE.32 | 2006年10月21日 |
| × | ミルコ・クロコップ | 1R 7:32 ギブアップ(パウンド) | PRIDE無差別級グランプリ2006 決勝戦 【無差別級GP 決勝】 |
2006年9月10日 |
| ○ | アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ | 3R終了 判定2-1 | PRIDE無差別級グランプリ2006 決勝戦 【無差別級GP 準決勝】 |
2006年9月10日 |
| ○ | マーク・ハント | 1R 2:02 CWアームロック | PRIDE無差別級グランプリ2006 2nd ROUND 【無差別級GP 準々決勝】 |
2006年7月1日 |
| ○ | エメリヤーエンコ・アレキサンダー | 2R 1:57 V1アームロック | PRIDE無差別級グランプリ2006 開幕戦 【無差別級GP 1回戦】 |
2006年5月5日 |
| ○ | 中村和裕 | 1R 8:10 チョークスリーパー | PRIDE.31 Dreamers | 2006年2月26日 |
| × | ミルコ・クロコップ | 3R終了 判定0-3 | PRIDE.30 | 2005年10月23日 |
| × | ミルコ・クロコップ | 1R 0:46 ギブアップ(肩の脱臼) | PRIDE.28 | 2004年10月31日 |
| ○ | レネ・ローゼ | 1R 2:15 TKO | K-1 ROMANEX | 2004年5月22日 |
| ○ | セーム・シュルト | 3R 4:48 腕ひしぎ十字固め | INOKI BOM-BA-YE 2003 【無差別級キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ】 |
2003年12月31日 |
| ○ | 高橋義生 | 2R 2:52 腕ひしぎ三角固め | アルティメット・クラッシュ 【無差別級キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ】 |
2003年10月13日 |
| ○ | 近藤有己 | 3R 3:26 チョークスリーパー | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR 【無差別級キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ】 |
2003年8月31日 |
| ○ | ジミー・アンブリッツ | 1R 3:05 タップアウト | 新日本プロレス アルティメット・クラッシュ | 2003年5月2日 |
| ○ | ランディ・クートゥア | 2R 4:35 TKO | UFC 36 - Worlds Collide | 2002年3月22日 |
| ○ | ボビー・ホフマン | 2R 4:25 タップアウト | UFC 34 - High Voltage | 2001年11月2日 |
| ○ | セーム・シュルト | 1R 4:21 腕ひしぎ十字固め | UFC 32 - Showdown in the Meadowlands | 2001年6月29日 |
| × | ペドロ・ヒーゾ | 2R 4:21 KO | UFC 30 - Battle on the Boardwalk | 2001年2月23日 |
| ○ | ガン・マッギー | 2R 4:34 TKO | UFC 28 - High Stakes | 2000年11月17日 |
| ○ | ダン・スバーン | 4R 1:21 腕ひしぎ十字固め | SuperBrawl 16 | 2000年2月8日 |
| ○ | ボビー・ホフマン | 3R終了 判定3-0 | SuperBrawl 13【決勝】 | 1999年9月7日 |
| ○ | ジョン・マーシュ | 1R 4:23 CWアームロック | SuperBrawl 13【準決勝】 | 1999年9月7日 |
| ○ | ユハ・トゥカサーリ | 1R 3:32 腕ひしぎ十字固め | SuperBrawl 13【1回戦】 | 1999年9月7日 |
| ○ | ボブ・ジルストラップ | 不詳 | UFCF - Night of Champions | 1998年3月14日 |
| ○ | クリス・シャーノス | 1R 絞め | UFCF - Clash of the Titans | 1997年1月11日 |


